IRONCLAW IC DOIYO S'zuki Mawaru 3,5g OBM
Regulärer Preis:
5,99 €
Filiale Mülheim-Kärlich
Wenige verfügbar
Filiale Frechen
Wenige verfügbar
Filiale Heidesheim
Auf Lager
Produktnummer:
3828300
Hersteller:
IRON CLAW
EAN:
4068085008980
Hersteller-Nr.:
3828300
| Art.-Nr. | Farbe | Gewicht / g | Gewicht / Einheit | Herstellerfarbe | Gewicht / Gramm | Zielfisch | Preis | Verfügbarkeit | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
149TK-26011 | Orange Back Matt | 7.00 | 7.00 g | OBM - Orange Back Matt | 7.00 | Zander | 6,49 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26001 | Orange Back Matt | 3.50 | 3.50 g | OBM - Orange Back Matt | 3.50 | Zander | 5,99 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26006 | Orange Back Matt | 5.00 | 5.00 g | OBM - Orange Back Matt | 5.00 | Zander | 5,99 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26016 | Orange Back Matt | 10.0 | 10.0 g | OBM - Orange Back Matt | 10.0 | Barsch | 6,49 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26021 | Orange Back Matt | 14.0 | 14.0 g | OBM - Orange Back Matt | 14.0 | Zander | 6,99 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26022 | Green Black Matt | 14.0 | 14.0 g | GBM - Green Black Matt | 14.0 | Barsch | 6,99 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26012 | Green Black Matt | 7.00 | 7.00 g | GBM - Green Black Matt | 7.00 | Barsch | 6,49 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26007 | Green Black Matt | 5.00 | 5.00 g | GBM - Green Black Matt | 5.00 | Barsch | 5,99 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26017 | Green Black Matt | 10.0 | 10.0 g | GBM - Green Black Matt | 10.0 | Barsch | 6,49 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26002 | Green Black Matt | 3.50 | 3.50 g | GBM - Green Black Matt | 3.50 | Barsch | 5,99 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26003 | Black Red Matt | 3.50 | 3.50 g | BRM - Black Red Matt | 3.50 | Barsch | 5,99 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26008 | Black Red Matt | 5.00 | 5.00 g | BRM - Black Red Matt | 5.00 | Barsch | 5,99 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26023 | Black Red Matt | 14.0 | 14.0 g | BRM - Black Red Matt | 14.0 | Zander | 6,99 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26018 | Black Red Matt | 10.0 | 10.0 g | BRM - Black Red Matt | 10.0 | Zander | 6,49 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26013 | Black Red Matt | 7.00 | 7.00 g | BRM - Black Red Matt | 7.00 | Zander | 6,49 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26004 | Whitefish Chrome | 3.50 | 3.50 g | WFC - Whitefish Chrome | 3.50 | Zander | 5,99 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26009 | Whitefish Chrome | 5.00 | 5.00 g | WFC - Whitefish Chrome | 5.00 | Barsch | 5,99 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26014 | Whitefish Chrome | 7.00 | 7.00 g | WFC - Whitefish Chrome | 7.00 | Barsch | 6,49 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26024 | Whitefish Chrome | 14.0 | 14.0 g | WFC - Whitefish Chrome | 14.0 | Zander | 6,99 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26019 | Whitefish Chrome | 10.0 | 10.0 g | WFC - Whitefish Chrome | 10.0 | Barsch | 6,49 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26020 | Motoroil Matt | 10.0 | 10.0 g | MOM - Motoroil Matt | 10.0 | Barsch | 6,49 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26010 | Motoroil Matt | 5.00 | 5.00 g | MOM - Motoroil Matt | 5.00 | Barsch | 5,99 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26015 | Motoroil Matt | 7.00 | 7.00 g | MOM - Motoroil Matt | 7.00 | Barsch | 6,49 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26025 | Motoroil Matt | 14.0 | 14.0 g | MOM - Motoroil Matt | 14.0 | Barsch | 6,99 € | Auf Lager |
|
|
|
149TK-26005 | Motoroil Matt | 3.50 | 3.50 g | MOM - Motoroil Matt | 3.50 | Zander | 5,99 € | Auf Lager |
|
Keine Varianten gefunden
Produktinformationen "IRONCLAW IC DOIYO S'zuki Mawaru 3,5g OBM"
Tailblade oder Jigspinner funktionieren hervorragend, wenn beißfaule Räuber zum Anbiss überredet werden sollen. Dementsprechend präsentieren wir den Doiyo S'zuki Mawaru. Die Besonderheit bei diesem Modell ist die starre, durchgehende Achse mit angebrachtem Kugellagerwirbel. Diese Konstruktion sorgt dafür, dass das Spinnerblatt zuverlässig läuft und verhindert, dass es sich beim Wurf im Drilling verfängt. Der Körper des Köders ist aus Zink und somit bleifrei gefertigt
| Süß-, Salzwasser: | Süßwasser |
|---|---|
| Zielfischgruppe: | Raubfische |
| Zielfisch: | Barsch, Zander |
| Angeltechnik: | Jiggen, Spinnfischen |
| Herstellerfarbe: | OBM - Orange Back Matt |
| Gewicht / Einheit: | 3.50 g |
| Inhalt / Einheit: | 1 Stück |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.