DAIWA Steez Crank 300F-DR biwako lime 6.1cm 18.0g Crankbait schwimmend Deep Runner
Regulärer Preis:
13,99 €
Versandfertig in: 1-3 Werktage
Filiale Mülheim-Kärlich
Wenige verfügbar
Filiale Frechen
Wenige verfügbar
Filiale Heidesheim
Nicht verfügbar
Produktnummer:
17510-304
Hersteller:
DAIWA
EAN:
4066466002244
Hersteller-Nr.:
17510-304
| Art.-Nr. | Länge | Farbe | Gewicht | Verhalten | Tauchtiefe | Inhalt | Preis | Verfügbarkeit | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
114WB-23003 | 5.40 cm | clear monster chart | 10.1 g | schwimmend | - 1.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23006 | 5.40 cm | ghost gill | 10.1 g | schwimmend | - 1.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23002 | 5.40 cm | monster chart | 10.1 g | schwimmend | - 1.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23001 | 5.40 cm | monster gill | 10.1 g | schwimmend | - 1.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23004 | 5.40 cm | white chart | 10.1 g | schwimmend | - 1.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23005 | 5.40 cm | artistic chart | 10.1 g | schwimmend | - 1.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23011 | 5.40 cm | artistic chart | 10.6 g | schwimmend | - 2.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23009 | 5.40 cm | clear monster chart | 10.6 g | schwimmend | - 2.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23007 | 5.40 cm | monster gill | 10.6 g | schwimmend | - 2.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23012 | 5.40 cm | ghost gill | 10.6 g | schwimmend | - 2.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23010 | 5.40 cm | white chart | 10.6 g | schwimmend | - 2.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23008 | 5.40 cm | monster chart | 10.6 g | schwimmend | - 2.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23013 | 6.10 cm | monster chart | 18.0 g | schwimmend | - 3.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23014 | 6.10 cm | ayu | 18.0 g | schwimmend | - 3.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23015 | 6.10 cm | ghost baby gill | 18.0 g | schwimmend | - 3.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23017 | 6.10 cm | spawning ghost | 18.0 g | schwimmend | - 3.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23018 | 6.10 cm | green muddy water special | 18.0 g | schwimmend | - 3.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Nicht verfügbar | |
|
114WB-23016 | 6.10 cm | biwako lime | 18.0 g | schwimmend | - 3.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23023 | 7.00 cm | spawning ghost | 25.6 g | schwimmend | - 4.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23024 | 7.00 cm | green muddy water special | 25.6 g | schwimmend | - 4.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Nicht verfügbar | |
|
114WB-23019 | 7.00 cm | monster chart | 25.6 g | schwimmend | - 4.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23021 | 7.00 cm | ghost baby gill | 25.6 g | schwimmend | - 4.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Nicht verfügbar | |
|
114WB-23022 | 7.00 cm | biwako lime | 25.6 g | schwimmend | - 4.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23020 | 7.00 cm | ayu | 25.6 g | schwimmend | - 4.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23029 | 7.00 cm | spawning ghost | 27.8 g | schwimmend | - 5.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23030 | 7.00 cm | green muddy water special | 27.8 g | schwimmend | - 5.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Nicht verfügbar | |
|
114WB-23026 | 7.00 cm | ayu | 27.8 g | schwimmend | - 5.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Nicht verfügbar | |
|
114WB-23025 | 7.00 cm | monster chart | 27.8 g | schwimmend | - 5.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Nicht verfügbar | |
|
114WB-23028 | 7.00 cm | biwako lime | 27.8 g | schwimmend | - 5.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-23027 | 7.00 cm | ghost baby gill | 27.8 g | schwimmend | - 5.20 m | 1 Stück | 13,99 € | Nicht verfügbar | |
|
114WB-25037 | 9.00 cm | black gold | 55.2 g | schwimmend | - 7.20 m | 1 Stück | 16,99 € | Nicht verfügbar | |
|
114WB-25035 | 9.00 cm | magic shad | 55.2 g | schwimmend | - 7.20 m | 1 Stück | 16,99 € | Auf Lager |
|
|
114WB-25034 | 9.00 cm | Ghost Ayu | 55.2 g | schwimmend | - 7.20 m | 1 Stück | 16,99 € | Nicht verfügbar | |
|
114WB-25036 | 9.00 cm | citrus shad | 55.2 g | schwimmend | - 7.20 m | 1 Stück | 16,99 € | Auf Lager |
|
Keine Varianten gefunden
Produktinformationen "DAIWA Steez Crank 300F-DR biwako lime 6.1cm 18.0g Crankbait schwimmend Deep Runner"
Mit den Steez Crank Baits können Sie die Wasserschichten exakt „abarbeiten“ – je nach Modell läuft der Crank geworfen zwischen 1.2m (Modell 100) und über 5m (Modell 500).
Die seit langem bewährten Steez Cranks sind durch ihre spezielle, kompakte Körperform sehr leicht zu werfen und zu führen und laufen schon beim konstanten Einholen. Die leicht gebogene Tauschschaufel bietet dabei weniger Wasserwiderstand beim Einholen und reduziert die Gefahr von Hängern am Boden und sendet sehr starke Vibrationen aus.
- Kategorie: Crankbait
- Lure Body: einteilig
- Typ: Front Weight Oscillation System
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- Oberflächenverhalten: schwimmend
- Tauch-Typ: Deep Runner (tief laufend)
- Maximale Tauchtiefe: ca. 3.2m
- Empfohlener Führungsstil: Steady-Retrieve / Stop & Go
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Zander
| Lure / Kategorie | Crankbait |
| Lure Body / Konstruktion | einteilig |
| Sinkverhalten / Typ | schwimmend |
| Tauch-Typ / Tauch-Typ | tieflaufend |
| Tauchtiefe / Tauchtiefe / Spinnangeln (m) | 3.2 |
| Führungsstil(e) / Führungsstil(e) | steady retrieve, stop & go |
| Haken / Qualität | SaqSas |
| Haken / Typ | Drillingshaken |
| Haken / Anzahl | 2 |
| Zielfisch(e) / Zielfisch(e) | Barsch, Forelle, Zander |
| Lure Body / Typ | W.O. |
| Modell / Variante: | 300F-DR |
|---|---|
| Süß-, Salzwasser: | Süßwasser |
| Zielfischgruppe: | Raubfische |
| Zielfisch: | Barsch, Forelle, Zander |
| Angeltechnik: | Jerken, Spinnfischen, Twitchen |
| Herstellerfarbe: | biwako lime |
| Hakengröße: | 4 |
| Verhalten / Eigenschaft: | schwimmend |
| Länge / Einheit: | 6.10 cm |
| Gewicht / Einheit: | 18.0 g |
| Inhalt / Einheit: | 1 Stück |
| Tauchtiefe / Einheit: | - 3.20 m |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur
gem. EU-Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988
Daiwa Germany GmbH
Georg-Brauchle-Ring 23-25
80992 München , DE
Georg-Brauchle-Ring 23-25
80992 München , DE